La respuesta a esto como siempre es muy relativa, sin embargo existe un Revenue Calculator de Google Ad Sense donde ellos muestran los ingresos por categoría que puede recibir un blog.
Los ingresos aquí mostrados pueden ser mucho menores o mucho mayores, todo depende de los siguientes factores adicionales:
- Visitas al mes
- Calidad del contenido
Categoría de Sitio | Ingreso Anual Promedio USD |
Artes y Entretenimiento | $ 1,662.00 |
Autos | $ 2,352.00 |
Belleza | $ 1,926.00 |
Bienes Raices | $ 2,850.00 |
Ciencia | $ 2,106.00 |
Comida y Bebidas | $ 2,598.00 |
Compras | $ 3,036.00 |
Computaoras e Internet | $ 2,592.00 |
Comunidades Online | $ 3,396.00 |
Deportes | $ 1,488.00 |
Finanzas | $ 11,502.00 |
Gente y sociedad | $ 2,172.00 |
Hogar y Jadín | $ 4,026.00 |
Internet y Telecomunicaciones | $ 5,682.00 |
Juegos | $ 1,602.00 |
Leyes y Gobierno | $ 2,736.00 |
Libros y Literaturas | $ 1,224.00 |
Mascotas y Animales | $ 2,502.00 |
Negocios e Industrial | $ 4,626.00 |
Noticias | $ 1,002.00 |
Pasatiempos y Ocio | $ 2,184.00 |
Referencia | $ 2,202.00 |
Salud | $ 3,138.00 |
Trabajo y Educación | $ 6,276.00 |
Viajes | $ 3,954.00 |
También hay que tomar en cuenta que Adsense no es la única red publicitaria y que también se pueden obtener ingresos por publicidad directa, patrocinios u otro tipo de monetización.